ISSATA INTELLIGENZA
domenica 15 dicembre 2013
classifica optimist
| NR. | NOME | TOTALE | P 1 | P 2 | P3 | P4 |
| 1 | NATALIA | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | SARA | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ETTORE | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | CHIARA | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | SALVATORE | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | GIULIA | 40 | 6 | 8 | 13 | 13 |
| 7 | SABINA | 30 | 1 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | SAMUEL | 37 | 9 | 10 | 6 | 12 |
| 9 | ADRIANO | 41 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| 10 | ALESSIO | 45 | 13 | 13 | 7 | 12 |
| 11 | SILVIA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | GAIA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
domenica 8 dicembre 2013
veleggiata di natale - 1° trofeo Giorgio Keil
"round "1 solo per gli optimist : sabato 14 dicembre 2013
"round" 2 le altre classi (open) : domenica 15 dicembre 2013
avviso h 12.00 ca
"round" 2 le altre classi (open) : domenica 15 dicembre 2013
avviso h 12.00 ca
classi ammesse : open
q.ta isc.ne : € 5,00 a persona
seguiranno istruzioni :
al termine manifestazione piccolo rinfresco d'auguri
domenica 1 dicembre 2013
veleggiata 2013
15 dicembre 2013
h 1200 ca segnale d'avviso
in concomitanza con l'Astura Winter Cup Criterium Challenge
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
.jpg)